Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Isles | T.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Anonymoose | AMoose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Warhammers | Warham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Hitmen | Hitmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Team A | Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Brown Chicken Brown Cow | BCBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Bud Ice | B.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Empty Netters | EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr. C's | Mr. C' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Hellcats | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Playboys | PLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Farm Bureau Insurance | FBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Chief Keefers | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Munaco Lawnscape | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Hash Slinging | HSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Don's Cherries | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.